4.792 Personen aktuell infiziert – 63 in stationärer Behandlung

Kreis Soest: 1.674 Neuinfektionen übers Wochenende

07.02.2022

KREIS SOEST. 1.674 neue Corona-Fälle wurden dem Gesundheitsamt für den Kreis Soest über das Wochenende gemeldet. Und zwar in Anröchte (34), Bad Sassendorf (54), Ense (50), Erwitte (102), Geseke (199), Lippetal (53), Lippstadt (438), Möhnesee (45), Rüthen (59), Soest (227), Warstein (123), Welver (45), Werl (197) und Wickede (48). 63 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon drei auf der Intensivstation.

Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 07. Februar 2022, 14 Uhr, 29.025 (letzter Wert: 27.351). Als genesen gelten 23.984 Menschen (letzter Wert: 21.953). 4.792 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 5.149). 249 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.

Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 1.268 (letzter Wert: 1.366,4). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 1.674 (letzter Wert: 1.506,9).

Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):

Anröchte: 130 aktuell Infizierte (146), 778 Genesene (728), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 913 (879); 7-Tage-Inzidenz: 1.212,7 (1.105,1)

Bad Sassendorf: 123 aktuell Infizierte (127), 679 Genesene (621), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 813 (759); 7-Tage-Inzidenz: 1.219,7 (1.037,2)

Ense: 172 aktuell Infizierte (188), 899 Genesene (833), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.079 (1.029); 7-Tage-Inzidenz: 1.240,2 (1.109,7)

Erwitte: 294 aktuell Infizierte (285), 1.088 Genesene (995), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.401 (1.299); 7-Tage-Inzidenz: 1.842,8 (1.420,9)

Geseke: 541 aktuell Infizierte (558), 1.884 Genesene (1.668), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.439 (2.240); 7-Tage-Inzidenz: 2.856,9 (2.287,4)

Lippetal: 153 aktuell Infizierte (173), 855 Genesene (782), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.014 (961); 7-Tage-Inzidenz: 1.330,7 (1.305,5)

Lippstadt: 1.480 aktuell Infizierte (1.622), 6.849 Genesene (6.269), 71 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8.400 (7.962); 7-Tage-Inzidenz: 2.242,1 (1.964,8)

Möhnesee: 94 aktuell Infizierte (94), 635 Genesene (590), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 735 (690); 7-Tage-Inzidenz: 948,9 (820,7)

Rüthen: 158 aktuell Infizierte (161), 589 Genesene (527), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 754 (695); 7-Tage-Inzidenz: 1.372,5 (1.211,5)

Soest: 553 aktuell Infizierte (616), 3.695 Genesene (3.405), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4.270 (4.043); 7-Tage-Inzidenz: 1.379,1 (1.413)

Warstein: 410 aktuell Infizierte (450), 1.590 Genesene (1.427), 17 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.017 (1.894); 7-Tage-Inzidenz: 1.619,1 (1.447,8)

Welver: 127 aktuell Infizierte (147), 723 Genesene (658), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 855 (810); 7-Tage-Inzidenz: 1.099 (1.276,5)

Werl: 441 aktuell Infizierte (449), 2.769 Genesene (2.564), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3.262 (3.065); 7-Tage-Inzidenz: 1.504,8 (1.439,6)

Wickede (Ruhr): 116 aktuell Infizierte (133), 951 Genesene (886), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.073 (1.025); 7-Tage-Inzidenz: 1.040,8 (914,7)

QUELLE: KREIS SOEST

Das Kreishaus in Soest FOTO: KREIS SOEST
Das Kreishaus in Soest FOTO: KREIS SOEST
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Anmeldung zum Newsletter

Lassen Sie sich aktuell per E-Mail über die wichtigsten Schlagzeilen informieren!

ANZEIGEN

ANZEIGE Zahnarztpraxis Dr. Clemens Frigge und Marta Dinstak
ANZEIGE Stadtwerke-Froendenberg Wickede GmbH
ANZEIGE
Anzeige
 
 
ANZEIGE
ANEIGEN
 
 
 
 

Gefördert mit finanziellen Mitteln der LfM-Stiftung "Vor Ort NRW."

LOGO Vor Ort NRW
 
 

TERMINE

Keine Einträge vorhanden

BUTTON