Kreis Soest: 947 neue Corona-Fälle

5.855 Personen aktuell infiziert – 76 in stationärer Behandlung

09.02.2022

KREIS SOEST. Dem Kreisgesundheitsamt wurden tagesaktuell 947 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (27), Bad Sassendorf (17), Ense (23), Erwitte (57), Geseke (155), Lippetal (25), Lippstadt (142), Möhnesee (33), Rüthen (27), Soest (200), Warstein (91), Welver (38), Werl (89) und Wickede (Ruhr) (23).

Insgesamt gibt es derzeit 5.855 Infiziert (letzter Wert: 5.142). 76 Personen müssen momentan stationär behandelt werden, davon vier auf Intensivstationen.

Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 1296,9 (letzter Wert: 1256,1). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 1841,4 (letzter Wert: 1780).

Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet seit Beginn der Pandemie beträgt damit, Stand 9. Februar 2022, 14 Uhr, 31.087 (letzter Wert: 30.140). Als genesen gelten 24.981 Menschen (letzter Wert: 24.747). 251 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.


Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):

Anröchte: 155 aktuell Infizierte (131), 800 Genesene (797), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 960 (933); 7-Tage-Inzidenz: 1291 (1212,7)

Bad Sassendorf: 132 aktuell Infizierte (120), 710 Genesene (705), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 854 (837); 7-Tage-Inzidenz: 1120,1 (1145)

Ense: 207 aktuell Infizierte (188), 921 Genesene (917), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.136 (1.113); 7-Tage-Inzidenz: 1378,9 (1338,1)

Erwitte: 375 aktuell Infizierte (325), 1125 Genesene (1118), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.519 (1.462); 7-Tage-Inzidenz: 2165,4 (2004,1)

Geseke: 707 aktuell Infizierte (597), 1.999 Genesene (1954), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.720 (2.565); 7-Tage-Inzidenz: 3.291 (3104,3)

Lippetal: 168 aktuell Infizierte (146), 893 Genesene (890), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.067 (1.042); 7-Tage-Inzidenz: 1272,1 (1305,5)

Lippstadt: 1.608 aktuell Infizierte (1.517), 7.120 Genesene (7.069), 72 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8.800 (8.658); 7-Tage-Inzidenz: 2125,6 (2270,1)

Möhnesee: 156 aktuell Infizierte (126), 652 Genesene (649), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 814 (781); 7-Tage-Inzidenz: 1273,7 (1102,8)

Rüthen: 179 aktuell Infizierte (156), 628 Genesene (624), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 814 (787); 7-Tage-Inzidenz: 1533,4 (1486)

Soest: 723 aktuell Infizierte (567), 3.870 Genesene (3.826), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4.615 (4.415); 7-Tage-Inzidenz: 1662,9 (1470,2)

Warstein: 486 aktuell Infizierte (423), 1.682 Genesene (1.654), 17 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.185 (2.094); 7-Tage-Inzidenz: 1721 (1647,6)

Welver: 180 aktuell Infizierte (150), 753 Genesene (745), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 938 (900); 7-Tage-Inzidenz: 1445,6 (1318,8)

Werl: 607 aktuell Infizierte (543), 2.860 Genesene (2.835), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3.519 (3.430); 7-Tage-Inzidenz: 1977,1 (1811)

Wickede (Ruhr): 172 aktuell Infizierte (153), 968 Genesene (964), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.146 (1.123); 7-Tage-Inzidenz: 1293,2 (1206,4)

QUELLE: KREIS SOEST

Das Kreishaus in Soest FOTO: KREIS SOEST
Das Kreishaus in Soest FOTO: KREIS SOEST
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Anmeldung zum Newsletter

Lassen Sie sich aktuell per E-Mail über die wichtigsten Schlagzeilen informieren!

ANZEIGEN

ANZEIGE Zahnarztpraxis Dr. Clemens Frigge und Marta Dinstak
ANZEIGE Stadtwerke-Froendenberg Wickede GmbH
ANZEIGE
Anzeige
 
 
ANZEIGE
ANEIGEN
 
 
 
 

Gefördert mit finanziellen Mitteln der LfM-Stiftung "Vor Ort NRW."

LOGO Vor Ort NRW
 
 

TERMINE

Keine Einträge vorhanden

BUTTON